Speaking to employees
Kártya fül
Specials
Fejlesztési költség LvL-ig 17
30,687,379
Óránkénti jövedelem LvL-en 17
12,329 óránként
Megtérülés LvL-en 17
103.7 nap
Kártya frissítési táblázat: Speaking to employees
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Speaking to employees frissítési költségeiről, a Specials kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 nap |
2 | 11,025 | 428 | 1 nap |
3 | 12,763 | 458 | 1 nap |
4 | 15,513 | 490 | 1 nap |
5 | 19,799 | 524 | 2 nap |
6 | 26,533 | 561 | 2 nap |
7 | 37,335 | 600 | 3 nap |
8 | 55,160 | 642 | 4 nap |
9 | 85,572 | 687 | 5 nap |
10 | 139,387 | 735 | 8 nap |
11 | 238,399 | 787 | 13 nap |
12 | 428,130 | 842 | 21 nap |
13 | 807,304 | 901 | 37 nap |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 nap |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 nap |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 nap |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 nap |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 nap |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 nap |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 nap |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 nap |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 nap |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 nap |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 nap |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 nap |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Speaking to employees" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 17 szintig.