Support team
Kártya fül
PR&Team
Fejlesztési költség LvL-ig 20
33,005,199
Óránkénti jövedelem LvL-en 20
2,870 óránként
Megtérülés LvL-en 20
479.2 nap
Kártya frissítési táblázat: Support team
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Support team frissítési költségeiről, a PR&Team kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 750 | 70 | 0 nap |
2 | 827 | 75 | 0 nap |
3 | 957 | 80 | 0 nap |
4 | 1,163 | 86 | 1 nap |
5 | 1,485 | 92 | 1 nap |
6 | 1,990 | 98 | 1 nap |
7 | 2,800 | 105 | 1 nap |
8 | 4,137 | 112 | 2 nap |
9 | 6,418 | 120 | 2 nap |
10 | 10,454 | 129 | 3 nap |
11 | 17,880 | 138 | 5 nap |
12 | 32,110 | 147 | 9 nap |
13 | 60,548 | 158 | 16 nap |
14 | 119,880 | 169 | 30 nap |
15 | 249,223 | 180 | 58 nap |
16 | 544,022 | 193 | 117 nap |
17 | 1,246,909 | 207 | 251 nap |
18 | 3,000,835 | 221 | 566 nap |
19 | 7,582,960 | 237 | 1333 nap |
20 | 13,066,275 | 254 | 2143 nap |
21 | 23,640,152 | 272 | 3621 nap |
22 | 44,909,083 | 291 | 6430 nap |
23 | 89,578,453 | 311 | 12001 nap |
24 | 187,611,033 | 333 | 23475 nap |
25 | 412,570,944 | 356 | 48288 nap |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Support team" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 19 szintig.