Token 2049
Kártya fül
Specials
Fejlesztési költség LvL-ig 1
100,000
Óránkénti jövedelem LvL-en 1
1,500 óránként
Megtérülés LvL-en 1
2.8 nap
Kártya frissítési táblázat: Token 2049
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Token 2049 frissítési költségeiről, a Specials kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 1,500 | 3 nap |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Token 2049" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 1 szintig.