Top 10 Global Ranking
Kártya fül
Specials
Fejlesztési költség LvL-ig 8
188,128
Óránkénti jövedelem LvL-en 8
12,290 óránként
Megtérülés LvL-en 8
0.6 nap
Kártya frissítési táblázat: Top 10 Global Ranking
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Top 10 Global Ranking frissítési költségeiről, a Specials kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 nap |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 nap |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 nap |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 nap |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 nap |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 nap |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 nap |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 nap |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 nap |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 nap |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 nap |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 nap |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 nap |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 nap |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 nap |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 nap |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 nap |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 nap |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 nap |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 nap |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 nap |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 nap |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 nap |
24 | 703,714 | 2 | 14661 nap |
25 | 207,498 | - | - |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Top 10 Global Ranking" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 17 szintig.