Youtube Gold Button
Kártya fül
Specials
Fejlesztési költség LvL-ig 18
17,674,629
Óránkénti jövedelem LvL-en 18
9,352 óránként
Megtérülés LvL-en 18
78.7 nap
Kártya frissítési táblázat: Youtube Gold Button
A táblázat adatokat szolgáltat a kártya Youtube Gold Button frissítési költségeiről, a Specials kategória minden szintjén, az órabérről és a megtérülési időről.
Szint | Frissítési Költség | Órabér | Megtérülés (nap) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 nap |
2 | 2,756 | 294 | 0 nap |
3 | 3,191 | 315 | 0 nap |
4 | 3,878 | 337 | 0 nap |
5 | 4,950 | 360 | 1 nap |
6 | 6,633 | 386 | 1 nap |
7 | 9,334 | 413 | 1 nap |
8 | 13,790 | 442 | 1 nap |
9 | 21,393 | 473 | 2 nap |
10 | 34,847 | 506 | 3 nap |
11 | 59,600 | 541 | 5 nap |
12 | 107,033 | 579 | 8 nap |
13 | 201,826 | 619 | 14 nap |
14 | 399,602 | 663 | 25 nap |
15 | 830,743 | 709 | 49 nap |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 nap |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 nap |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 nap |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 nap |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 nap |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 nap |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 nap |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 nap |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 nap |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 nap |
Kérjük, vegye figyelembe: A "Youtube Gold Button" kártya adatai még feltöltés alatt vannak. Egyes kártyaszintek adatai hiányozhatnak. A piros színnel kiemelt sorok számított, nem valós adatokat tartalmaznak. Megbízható adatok elérhetők a 18 szintig.