Crypto Farming
Քարտի էջ
Web3
Թարմացման արժեքը մինչև LvL 16
210,928,896
Եկամուտը ժամում LvL-ում 16
83,700 ժամում
Վերադարձը LvL-ում 16
105 օր
Քարտերի բարելավման աղյուսակ: Crypto Farming
Աղյուսակը տրամադրում է տվյալներ քարտի Crypto Farming բարելավման ծախսերի, կատեգորիայի Web3 ամեն մակարդակի վերաբերյալ, ժամային եկամուտների և վերադարձի ժամանակահատվածի վերաբերյալ:
Մակարդակ | Բարելավման ծախս | Ժամային եկամուտ | Վերադարձ (օր) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 օր |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 օր |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 օր |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 օր |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 օր |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 օր |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 օր |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 օր |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 օր |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 օր |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 օր |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 օր |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 օր |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 օր |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 օր |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 օր |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 օր |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 օր |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 օր |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 օր |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 օր |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 օր |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 օր |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 օր |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 օր |
Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Քարտի "Crypto Farming" տվյալները դեռևս լրացվում են: Քարտի որոշ մակարդակների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է բացակայել: Կարմիրով ընդգծված տողերը պարունակում են հաշվարկված, ոչ թե իրական տվյալներ: Հուսալի տվյալները հասանելի են մինչև 16 մակարդակը: