
CLOSED BETA FLEX
Tab KartuSpecial
Biaya upgrade hingga LvL 0-
Efek pada LvL 0-
Tabel Upgrade Kartu: CLOSED BETA FLEX
Tabel ini menyediakan data tentang biaya upgrade dan efek untuk kartu "CLOSED BETA FLEX" dari kategori Special. Pada kartu ini, upgrade berlaku untuk semua keahlian tim Anda: Pemrograman, Seni, Desain Game.
| LvL | Biaya Upgrade | Efek |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | - | - |
| 22 | - | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
Harap diperhatikan: tabel ini hanya memuat data terverifikasi hingga level 0. Baris dengan latar belakang merah dihitung berdasarkan analisis data dari level sebelumnya.
