NFT Marketplace
Tab kartu
Web3
Biaya upgrade hingga LvL 15
53,104,716
Pendapatan per jam di LvL 15
50,260 per jam
Pengembalian di LvL 15
44 hari
Tabel Peningkatan Kartu: NFT Marketplace
Tabel ini menyediakan data tentang biaya peningkatan untuk kartu NFT Marketplace dari kategori Web3 di setiap level, pendapatan per jam, dan periode pengembalian.
Lvl | Biaya Peningkatan | Pendapatan per Jam | Pengembalian (hari) |
---|---|---|---|
1 | 78,000 | 2,000 | 2 hari |
2 | 85,995 | 2,140 | 2 hari |
3 | 99,550 | 2,290 | 2 hari |
4 | 121,004 | 2,450 | 2 hari |
5 | 154,435 | 2,620 | 2 hari |
6 | 206,957 | 2,810 | 3 hari |
7 | 291,210 | 3,000 | 4 hari |
8 | 430,249 | 3,210 | 6 hari |
9 | 667,458 | 3,440 | 8 hari |
10 | 1,087,218 | 3,680 | 12 hari |
11 | 1,859,512 | 3,930 | 20 hari |
12 | 3,339,417 | 4,210 | 33 hari |
13 | 6,296,968 | 4,500 | 58 hari |
14 | 12,467,567 | 4,820 | 108 hari |
15 | 25,919,176 | 5,160 | 209 hari |
16 | 40,003,455 | 5,521 | 302 hari |
17 | 64,828,073 | 5,908 | 457 hari |
18 | 110,310,797 | 6,322 | 727 hari |
19 | 197,088,930 | 6,766 | 1214 hari |
20 | 369,739,406 | 7,241 | 2128 hari |
21 | 728,313,811 | 7,750 | 3916 hari |
22 | 1,506,366,506 | 8,295 | 7567 hari |
23 | 3,271,387,984 | 8,879 | 15352 hari |
24 | 7,459,723,946 | 9,504 | 32704 hari |
25 | 17,860,876,069 | 10,173 | 73155 hari |
Harap dicatat: Data untuk kartu "NFT Marketplace" masih dalam proses pengisian. Informasi untuk beberapa level kartu mungkin hilang. Baris yang disorot dengan warna merah berisi data yang dihitung, bukan yang sebenarnya. Data yang andal tersedia hingga level 15.