Sleeping hamster
Tab kartu
Specials
Biaya upgrade hingga LvL 17
46,031,067
Pendapatan per jam di LvL 17
18,505 per jam
Pengembalian di LvL 17
103.6 hari
Tabel Peningkatan Kartu: Sleeping hamster
Tabel ini menyediakan data tentang biaya peningkatan untuk kartu Sleeping hamster dari kategori Specials di setiap level, pendapatan per jam, dan periode pengembalian.
Lvl | Biaya Peningkatan | Pendapatan per Jam | Pengembalian (hari) |
---|---|---|---|
1 | 15,000 | 600 | 1 hari |
2 | 16,538 | 642 | 1 hari |
3 | 19,144 | 687 | 1 hari |
4 | 23,270 | 735 | 1 hari |
5 | 29,699 | 786 | 2 hari |
6 | 39,799 | 842 | 2 hari |
7 | 56,002 | 900 | 3 hari |
8 | 82,740 | 963 | 4 hari |
9 | 128,357 | 1,030 | 5 hari |
10 | 209,080 | 1,100 | 8 hari |
11 | 357,599 | 1,180 | 13 hari |
12 | 642,196 | 1,260 | 21 hari |
13 | 1,210,955 | 1,350 | 37 hari |
14 | 2,397,609 | 1,450 | 69 hari |
15 | 4,984,457 | 1,550 | 134 hari |
16 | 10,880,444 | 1,660 | 273 hari |
17 | 24,938,178 | 1,770 | 587 hari |
18 | 40,652,947 | 1,894 | 894 hari |
19 | 69,583,740 | 2,026 | 1431 hari |
20 | 125,058,129 | 2,167 | 2405 hari |
21 | 235,995,929 | 2,317 | 4244 hari |
22 | 467,611,863 | 2,477 | 7866 hari |
23 | 972,870,321 | 2,647 | 15314 hari |
24 | 2,125,263,649 | 2,828 | 31313 hari |
25 | 4,874,825,771 | 3,021 | 67235 hari |
Harap dicatat: Data untuk kartu "Sleeping hamster" masih dalam proses pengisian. Informasi untuk beberapa level kartu mungkin hilang. Baris yang disorot dengan warna merah berisi data yang dihitung, bukan yang sebenarnya. Data yang andal tersedia hingga level 17.