
A rumor
Taabụ kaadịMarketing
Ụgwọ mmelite ruo na LvL 19111832.5k
Mmetụta na LvL 19+25%
Ụdị mmelite kaadị: A rumor
Tebụl na-enye data gbasara ụgwọ mmelite na mmetụta maka kaadị "A rumor" sitere na ụdị Marketing. Na kaadị a, mmelite metụtara pasent nke mgbakwunye ego na ọrụ e mezuru.
LvL | Ụgwọ mmelite | Mmetụta |
---|---|---|
1 | 5k | +5% |
2 | 7.5k | +6% |
3 | 10k | +7% |
4 | 20k | +8% |
5 | 40k | +10% |
6 | 75k | +11% |
7 | 100k | +13% |
8 | 200k | +14% |
9 | 375k | +15% |
10 | 750k | +17% |
11 | 1500k | +18% |
12 | 2500k | +19% |
13 | 3750k | +20% |
14 | 5000k | +21% |
15 | 7500k | +23% |
16 | 10000k | +23% |
17 | 15000k | +23% |
18 | 25000k | +24% |
19 | 40000k | +25% |
20 | 64000k | +25% |
21 | 102400k | +26% |
22 | 163840k | +26% |
23 | 262144k | +27% |
24 | 419430.4k | +27% |
25 | 671088.64k | +28% |
Biko mara: tebụl a nwere naanị data a kwadoro ruo na ọkwa 19. Ahịrị nwere ndabere uhie na-etinye n'ịtụgharị data nke ọkwa gara aga.