Anti money loundering
Taabụ kaadị
Legal
Ego mmezi ruo LvL 17
9,206,214
Ego eruo kwa awa na LvL 17
8,638 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 17
44.4 ụbọchị
Ntọala Kaadị: Anti money loundering
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị Anti money loundering site na udi Legal n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 ụbọchị |
2 | 3,308 | 300 | 0 ụbọchị |
3 | 3,829 | 321 | 0 ụbọchị |
4 | 4,654 | 343 | 1 ụbọchị |
5 | 5,940 | 367 | 1 ụbọchị |
6 | 7,960 | 393 | 1 ụbọchị |
7 | 11,200 | 420 | 1 ụbọchị |
8 | 16,548 | 450 | 2 ụbọchị |
9 | 25,671 | 481 | 2 ụbọchị |
10 | 41,816 | 515 | 3 ụbọchị |
11 | 71,520 | 551 | 5 ụbọchị |
12 | 128,439 | 589 | 9 ụbọchị |
13 | 242,191 | 631 | 16 ụbọchị |
14 | 479,522 | 675 | 30 ụbọchị |
15 | 996,891 | 722 | 58 ụbọchị |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 ụbọchị |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 ụbọchị |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 ụbọchị |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 ụbọchị |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 ụbọchị |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 ụbọchị |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 ụbọchị |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 ụbọchị |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 ụbọchị |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 ụbọchị |
Biko mara na: Data maka kaadị "Anti money loundering" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 17.