
BUG FREE FRIDAY
Taabụ kaadịDevelopment
Ụgwọ mmelite ruo na LvL 81917500k
Mmetụta na LvL 8+136/m
Ụdị mmelite kaadị: BUG FREE FRIDAY
Tebụl na-enye data gbasara ụgwọ mmelite na mmetụta maka kaadị "BUG FREE FRIDAY" sitere na ụdị Development. Na kaadị a, mmelite metụtara nkà 'mmemme' nke òtù gị.
| LvL | Ụgwọ mmelite | Mmetụta |
|---|---|---|
| 1 | 2500k | +17/m |
| 2 | 5000k | +34/m |
| 3 | 12500k | +51/m |
| 4 | 30000k | +68/m |
| 5 | 62500k | +85/m |
| 6 | 175000k | +102/m |
| 7 | 500000k | +119/m |
| 8 | 1130000k | +136/m |
| 9 | 2553800k | +155/m |
| 10 | 5771588k | +178/m |
| 11 | 13043788.88k | +203/m |
| 12 | 29478962.87k | +232/m |
| 13 | 66622456.08k | +265/m |
| 14 | 150566750.75k | +303/m |
| 15 | 340280856.69k | +346/m |
| 16 | 769034736.12k | +396/m |
| 17 | 1738018503.64k | +452/m |
| 18 | 3927921818.23k | +517/m |
| 19 | 8877103309.19k | +591/m |
| 20 | 20062253478.78k | +675/m |
| 21 | 45340692862.03k | +772/m |
| 22 | 102469965868.19k | +882/m |
| 23 | 231582122862.11k | +1008/m |
| 24 | 523375597668.38k | +1152/m |
| 25 | 1182828850730.53k | +1316/m |
Biko mara: tebụl a nwere naanị data a kwadoro ruo na ọkwa 8. Ahịrị nwere ndabere uhie na-etinye n'ịtụgharị data nke ọkwa gara aga.











