Hamster on vacation
Taabụ kaadị
Specials
Ego mmezi ruo LvL 12
3,778,656
Ego eruo kwa awa na LvL 12
53,690 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 12
2.9 ụbọchị
Ntọala Kaadị: Hamster on vacation
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị Hamster on vacation site na udi Specials n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 ụbọchị |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 ụbọchị |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 ụbọchị |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 ụbọchị |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 ụbọchị |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 ụbọchị |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 ụbọchị |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 ụbọchị |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 ụbọchị |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 ụbọchị |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 ụbọchị |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 ụbọchị |
13 | 2,133,663 | 6,763 | 13 ụbọchị |
14 | 3,190,041 | 7,238 | 18 ụbọchị |
15 | 5,007,898 | 7,747 | 27 ụbọchị |
16 | 8,254,739 | 8,293 | 41 ụbọchị |
17 | 14,286,963 | 8,878 | 67 ụbọchị |
18 | 25,963,617 | 9,506 | 114 ụbọchị |
19 | 49,542,644 | 10,179 | 203 ụbọchị |
20 | 99,261,737 | 10,901 | 379 ụbọchị |
21 | 208,820,563 | 11,675 | 745 ụbọchị |
22 | 461,268,033 | 12,506 | 1537 ụbọchị |
23 | 1,069,848,193 | 13,398 | 3327 ụbọchị |
24 | 2,605,431,507 | 14,355 | 7562 ụbọchị |
25 | 6,662,325,812 | 15,382 | 18047 ụbọchị |
Biko mara na: Data maka kaadị "Hamster on vacation" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 12.