Licence Europe
Taabụ kaadị
Legal
Ego mmezi ruo LvL 16
7,030,964
Ego eruo kwa awa na LvL 16
20,040 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 16
14.6 ụbọchị
Otu esi emepe kaadị ahụ Licence Europe
Iji megharia kaadị ahụ Licence Europe, ị ga-achọ ịkwalite kaadị ahụ KYC na ọkwa 5 LvL.
Ntọala Kaadị: Licence Europe
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị Licence Europe site na udi Legal n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 720 | 0 ụbọchị |
2 | 5,513 | 770 | 0 ụbọchị |
3 | 6,381 | 824 | 0 ụbọchị |
4 | 7,757 | 882 | 0 ụbọchị |
5 | 9,900 | 944 | 0 ụbọchị |
6 | 13,266 | 1,010 | 1 ụbọchị |
7 | 18,667 | 1,080 | 1 ụbọchị |
8 | 27,580 | 1,150 | 1 ụbọchị |
9 | 42,786 | 1,230 | 1 ụbọchị |
10 | 69,693 | 1,320 | 2 ụbọchị |
11 | 119,200 | 1,410 | 4 ụbọchị |
12 | 214,065 | 1,510 | 6 ụbọchị |
13 | 403,652 | 1,620 | 10 ụbọchị |
14 | 799,203 | 1,730 | 19 ụbọchị |
15 | 1,661,486 | 1,850 | 37 ụbọchị |
16 | 3,626,815 | 1,990 | 76 ụbọchị |
17 | 5,392,703 | 1,996 | 113 ụbọchị |
18 | 20,005,566 | 2,270 | 367 ụbọchị |
19 | 29,151,117 | 2,126 | 571 ụbọchị |
20 | 41,627,739 | 1,860 | 933 ụbọchị |
21 | 58,255,066 | 1,519 | 1598 ụbọchị |
22 | 79,892,836 | 1,158 | 2875 ụbọchị |
23 | 107,375,509 | 825 | 5423 ụbọchị |
24 | 141,424,904 | 548 | 10753 ụbọchị |
25 | 182,544,944 | 340 | 22371 ụbọchị |
Biko mara na: Data maka kaadị "Licence Europe" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 18.