
Margin trading x100
Taabụ kaadị
Markets
Ego mmezi ruo LvL 10
282,957
Ego eruo kwa awa na LvL 10
13,665 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 10
0.9 ụbọchị
Otu esi emepe kaadị ahụ Margin trading x100
Iji megharia kaadị ahụ Margin trading x100, ị ga-achọ ịkwalite kaadị ahụ Short squeeze na ọkwa 3 LvL.
Ntọala Kaadị: Margin trading x100
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị Margin trading x100 site na udi Markets n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 975 | 0 ụbọchị |
2 | 5,513 | 1,040 | 0 ụbọchị |
3 | 6,381 | 1,110 | 0 ụbọchị |
4 | 7,757 | 1,190 | 0 ụbọchị |
5 | 9,900 | 1,270 | 0 ụbọchị |
6 | 13,266 | 1,360 | 0 ụbọchị |
7 | 18,667 | 1,460 | 1 ụbọchị |
8 | 27,580 | 1,560 | 1 ụbọchị |
9 | 69,693 | 1,790 | 2 ụbọchị |
10 | 119,200 | 1,910 | 3 ụbọchị |
11 | 121,161 | 1,425 | 4 ụbọchị |
12 | 89,154 | 709 | 5 ụbọchị |
13 | 47,491 | 235 | 8 ụbọchị |
14 | 18,314 | 52 | 15 ụbọchị |
15 | 1,661,486 | 2,510 | 28 ụbọchị |
16 | 3,626,815 | 2,690 | 56 ụbọchị |
17 | 8,312,726 | 2,870 | 121 ụbọchị |
18 | 20,005,566 | 3,080 | 271 ụbọchị |
19 | 5,584,793 | 455 | 511 ụbọchị |
20 | 1,128,641 | 45 | 1045 ụbọchị |
21 | 165,119 | 3 | 2293 ụbọchị |
22 | 17,488 | - | - |
23 | 1,341 | - | - |
24 | 74 | - | - |
25 | 3 | - | - |
Biko mara na: Data maka kaadị "Margin trading x100" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 18.