TON listing on Binance
Taabụ kaadị
Specials
Ego mmezi ruo LvL 15
61,274,673
Ego eruo kwa awa na LvL 15
62,840 kwa awa
Ọghachi ụgwọ na LvL 15
40.6 ụbọchị
Ntọala Kaadị: TON listing on Binance
Ntụle ahụ na-enye data banyere ụgwọ mmelite maka kaadị TON listing on Binance site na udi Specials n'ọkwa ọ bụla, uru kwa elekere, na oge nkwụghachi.
Ọkwa | Ụgwọ Mmelite | Uru Kwa Elekere | Nkwụghachi (ụbọchị) |
---|---|---|---|
1 | 90,000 | 2,500 | 2 ụbọchị |
2 | 99,225 | 2,680 | 2 ụbọchị |
3 | 114,865 | 2,860 | 2 ụbọchị |
4 | 139,620 | 3,060 | 2 ụbọchị |
5 | 178,194 | 3,280 | 2 ụbọchị |
6 | 238,797 | 3,510 | 3 ụbọchị |
7 | 336,011 | 3,750 | 4 ụbọchị |
8 | 496,441 | 4,010 | 5 ụbọchị |
9 | 770,144 | 4,300 | 7 ụbọchị |
10 | 1,254,483 | 4,600 | 11 ụbọchị |
11 | 2,145,591 | 4,920 | 18 ụbọchị |
12 | 3,853,173 | 5,260 | 31 ụbọchị |
13 | 7,265,733 | 5,630 | 54 ụbọchị |
14 | 14,385,654 | 6,030 | 99 ụbọchị |
15 | 29,906,742 | 6,450 | 193 ụbọchị |
16 | 46,157,834 | 6,902 | 279 ụbọchị |
17 | 74,801,626 | 7,384 | 422 ụbọchị |
18 | 127,281,697 | 7,899 | 671 ụbọchị |
19 | 227,410,323 | 8,448 | 1122 ụbọchị |
20 | 426,622,437 | 9,034 | 1968 ụbọchị |
21 | 840,362,199 | 9,659 | 3625 ụbọchị |
22 | 1,738,115,470 | 10,325 | 7014 ụbọchị |
23 | 3,774,679,138 | 11,035 | 14253 ụbọchị |
24 | 8,607,375,635 | 11,792 | 30414 ụbọchị |
25 | 20,608,708,275 | 12,599 | 68156 ụbọchị |
Biko mara na: Data maka kaadị "TON listing on Binance" ka na-ejupụta. Ozi maka ụfọdụ ọkwa kaadị nwere ike na-adị. Ahịrị ndị a họọrọ na agba uhie nwere data a na-atụgharị, ọ bụghị nke eziokwu. Data dị mma dị maka ọkwa 15.