
CROSS-GAME ADS
Scheda della cartaMarketing
Costo di upgrade fino a LvL 203236.65k
Effetto a LvL 20+25%
Tabella di upgrade della carta: CROSS-GAME ADS
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "CROSS-GAME ADS" della categoria Marketing. In questa carta, l'upgrade si applica a la percentuale di reddito aggiuntivo nei progetti completati.
| LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
|---|---|---|
| 1 | 100 | +5% |
| 2 | 150 | +6% |
| 3 | 200 | +7% |
| 4 | 400 | +8% |
| 5 | 800 | +10% |
| 6 | 1.5k | +11% |
| 7 | 2k | +13% |
| 8 | 4k | +14% |
| 9 | 7.5k | +15% |
| 10 | 15k | +17% |
| 11 | 30k | +18% |
| 12 | 50k | +19% |
| 13 | 75k | +20% |
| 14 | 100k | +21% |
| 15 | 150k | +23% |
| 16 | 200k | +23% |
| 17 | 300k | +23% |
| 18 | 500k | +24% |
| 19 | 800k | +25% |
| 20 | 1000k | +25% |
| 21 | 1250k | +26% |
| 22 | 1562.5k | +26% |
| 23 | 1953.13k | +27% |
| 24 | 2441.41k | +27% |
| 25 | 3051.76k | +28% |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 20. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.









