
In-house chef
Scheda della cartaDevelopment
Costo di upgrade fino a LvL 1047475k
Effetto a LvL 10+100/m
Tabella di upgrade della carta: In-house chef
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "In-house chef" della categoria Development. In questa carta, l'upgrade si applica a tutte le competenze del tuo team: Programmazione, Artista, Game Design.
LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
---|---|---|
1 | 150k | +10/m |
2 | 225k | +20/m |
3 | 300k | +30/m |
4 | 600k | +40/m |
5 | 1200k | +50/m |
6 | 2250k | +60/m |
7 | 3000k | +70/m |
8 | 6000k | +80/m |
9 | 11250k | +90/m |
10 | 22500k | +100/m |
11 | 45000k | +111/m |
12 | 90000k | +123/m |
13 | 180000k | +137/m |
14 | 360000k | +152/m |
15 | 720000k | +169/m |
16 | 1440000k | +188/m |
17 | 2880000k | +209/m |
18 | 5760000k | +232/m |
19 | 11520000k | +258/m |
20 | 23040000k | +287/m |
21 | 46080000k | +319/m |
22 | 92160000k | +354/m |
23 | 184320000k | +393/m |
24 | 368640000k | +437/m |
25 | 737280000k | +486/m |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 10. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.