
Industrial espionage
Scheda della cartaDevelopment
Costo di upgrade fino a LvL 19335497.5k
Effetto a LvL 19+66/m
Tabella di upgrade della carta: Industrial espionage
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "Industrial espionage" della categoria Development. In questa carta, l'upgrade si applica a tutte le competenze del tuo team: Programmazione, Artista, Game Design.
LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
---|---|---|
1 | 15k | +3/m |
2 | 22.5k | +6/m |
3 | 30k | +9/m |
4 | 60k | +12/m |
5 | 120k | +15/m |
6 | 225k | +18/m |
7 | 300k | +21/m |
8 | 600k | +24/m |
9 | 1125k | +27/m |
10 | 2250k | +30/m |
11 | 4500k | +33/m |
12 | 7500k | +36/m |
13 | 11250k | +39/m |
14 | 15000k | +42/m |
15 | 22500k | +45/m |
16 | 30000k | +48/m |
17 | 45000k | +54/m |
18 | 75000k | +60/m |
19 | 120000k | +66/m |
20 | 192000k | +73/m |
21 | 307200k | +80/m |
22 | 491520k | +88/m |
23 | 786432k | +97/m |
24 | 1258291.2k | +106/m |
25 | 2013265.92k | +117/m |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 19. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.