
New monitors
Scheda della cartaDevelopment
Costo di upgrade fino a LvL 11777975k
Effetto a LvL 11+110/m
Tabella di upgrade della carta: New monitors
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "New monitors" della categoria Development. In questa carta, l'upgrade si applica a l'abilità di 'Artista' del tuo team.
LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
---|---|---|
1 | 115k | +10/m |
2 | 230k | +20/m |
3 | 575k | +30/m |
4 | 1380k | +40/m |
5 | 2875k | +50/m |
6 | 8050k | +60/m |
7 | 23000k | +70/m |
8 | 51750k | +80/m |
9 | 115000k | +90/m |
10 | 230000k | +100/m |
11 | 345000k | +110/m |
12 | 517500k | +121/m |
13 | 776250k | +133/m |
14 | 1164375k | +146/m |
15 | 1746562.5k | +161/m |
16 | 2619843.75k | +177/m |
17 | 3929765.63k | +195/m |
18 | 5894648.44k | +214/m |
19 | 8841972.66k | +236/m |
20 | 13262958.98k | +259/m |
21 | 19894438.48k | +285/m |
22 | 29841657.71k | +314/m |
23 | 44762486.57k | +345/m |
24 | 67143729.86k | +380/m |
25 | 100715594.79k | +418/m |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 11. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.