
NIGHT IN MUSEUM
Scheda della cartaDevelopment
Costo di upgrade fino a LvL 81147500k
Effetto a LvL 8+136/m
Tabella di upgrade della carta: NIGHT IN MUSEUM
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "NIGHT IN MUSEUM" della categoria Development. In questa carta, l'upgrade si applica a l'abilità di 'Artista' del tuo team.
LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
---|---|---|
1 | 1500k | +17/m |
2 | 3000k | +34/m |
3 | 7500k | +51/m |
4 | 18000k | +68/m |
5 | 37500k | +85/m |
6 | 105000k | +102/m |
7 | 300000k | +119/m |
8 | 675000k | +136/m |
9 | 1518750k | +155/m |
10 | 3417187.5k | +178/m |
11 | 7688671.88k | +203/m |
12 | 17299511.72k | +232/m |
13 | 38923901.37k | +265/m |
14 | 87578778.08k | +303/m |
15 | 197052250.67k | +346/m |
16 | 443367564.01k | +396/m |
17 | 997577019.02k | +452/m |
18 | 2244548292.8k | +517/m |
19 | 5050233658.81k | +591/m |
20 | 11363025732.32k | +675/m |
21 | 25566807897.72k | +772/m |
22 | 57525317769.87k | +882/m |
23 | 129431964982.2k | +1008/m |
24 | 291221921209.94k | +1152/m |
25 | 655249322722.37k | +1316/m |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 8. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.