
R&D
Scheda della cartaDevelopment
Costo di upgrade fino a LvL 17187330k
Effetto a LvL 17+90/m
Tabella di upgrade della carta: R&D
La tabella fornisce dati sui costi e gli effetti dell'upgrade per la carta "R&D" della categoria Development. In questa carta, l'upgrade si applica a l'abilità di 'Programmazione' del tuo team.
LvL | Costo di Upgrade | Effetto |
---|---|---|
1 | 20k | +5/m |
2 | 30k | +10/m |
3 | 40k | +15/m |
4 | 80k | +20/m |
5 | 160k | +25/m |
6 | 300k | +30/m |
7 | 400k | +35/m |
8 | 800k | +40/m |
9 | 1500k | +45/m |
10 | 3000k | +50/m |
11 | 6000k | +55/m |
12 | 10000k | +60/m |
13 | 15000k | +65/m |
14 | 20000k | +70/m |
15 | 30000k | +75/m |
16 | 40000k | +80/m |
17 | 60000k | +90/m |
18 | 90000k | +101/m |
19 | 135000k | +114/m |
20 | 202500k | +128/m |
21 | 303750k | +144/m |
22 | 455625k | +162/m |
23 | 683437.5k | +182/m |
24 | 1025156.25k | +205/m |
25 | 1537734.38k | +231/m |
Si prega di notare: la tabella contiene dati verificati solo fino al livello 17. Le righe con sfondo rosso sono calcolate in base all'analisi dei dati dei livelli precedenti.