
Digital orange
カードタブDevelopment
LvLまでのアップグレード費用 19492063k
LvLでの効果 19+110/m
カードアップグレード表:Digital orange
この表は、カテゴリ Digital orange に属するカード "Development" のアップグレード費用と効果に関するデータを提供します。このカードでは、アップグレードは あなたのチームの「ゲームデザイン」スキル に適用されます。
| LvL | アップグレード費用 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 22k | +5/m |
| 2 | 33k | +10/m |
| 3 | 44k | +15/m |
| 4 | 88k | +20/m |
| 5 | 176k | +25/m |
| 6 | 330k | +30/m |
| 7 | 440k | +35/m |
| 8 | 880k | +40/m |
| 9 | 1650k | +45/m |
| 10 | 3300k | +50/m |
| 11 | 6600k | +55/m |
| 12 | 11000k | +60/m |
| 13 | 16500k | +65/m |
| 14 | 22000k | +70/m |
| 15 | 33000k | +75/m |
| 16 | 44000k | +80/m |
| 17 | 66000k | +90/m |
| 18 | 110000k | +100/m |
| 19 | 176000k | +110/m |
| 20 | 281600k | +121/m |
| 21 | 450560k | +133/m |
| 22 | 720896k | +146/m |
| 23 | 1153433.6k | +161/m |
| 24 | 1845493.76k | +177/m |
| 25 | 2952790.02k | +195/m |
ご注意ください:この表には、レベル 19 までの検証済みのデータのみが含まれています。赤い背景の行は、前のレベルのデータ分析に基づいて計算されています。










