Hiring employees
カードタブ
Specials
LvL までのアップグレード費用 17
107,405,826
LvL での時間あたりの収入 17
46,290 毎時間
LvL でのペイバック 17
96.7 日
カードアップグレード表: Hiring employees
表は、カード Hiring employees の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Specials。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,500 | 1 日 |
2 | 38,588 | 1,610 | 1 日 |
3 | 44,670 | 1,720 | 1 日 |
4 | 54,296 | 1,840 | 1 日 |
5 | 69,298 | 1,970 | 1 日 |
6 | 92,865 | 2,100 | 2 日 |
7 | 130,671 | 2,250 | 2 日 |
8 | 193,061 | 2,410 | 3 日 |
9 | 299,500 | 2,580 | 5 日 |
10 | 487,854 | 2,760 | 7 日 |
11 | 834,397 | 2,950 | 12 日 |
12 | 1,498,456 | 3,160 | 20 日 |
13 | 2,825,563 | 3,380 | 35 日 |
14 | 5,594,421 | 3,620 | 64 日 |
15 | 11,630,400 | 3,870 | 125 日 |
16 | 25,387,704 | 4,140 | 256 日 |
17 | 58,189,082 | 4,430 | 547 日 |
18 | 94,856,874 | 4,740 | 834 日 |
19 | 162,362,241 | 5,071 | 1334 日 |
20 | 291,803,293 | 5,424 | 2242 日 |
21 | 550,660,930 | 5,800 | 3956 日 |
22 | 1,091,106,802 | 6,201 | 7332 日 |
23 | 2,270,069,669 | 6,629 | 14269 日 |
24 | 4,959,067,645 | 7,085 | 29164 日 |
25 | 11,374,958,018 | 7,570 | 62610 日 |
注意してください:カードのデータ "Hiring employees" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 17 まで利用可能です。