KYC
カードタブ
Legal
LvL までのアップグレード費用 21
11,874,447
LvL での時間あたりの収入 21
450 毎時間
LvL でのペイバック 21
1099.5 日
カードアップグレード表: KYC
表は、カード KYC の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Legal。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 100 | 10 | 0 日 |
2 | 110 | 11 | 0 日 |
3 | 128 | 11 | 0 日 |
4 | 155 | 12 | 1 日 |
5 | 198 | 13 | 1 日 |
6 | 265 | 14 | 1 日 |
7 | 373 | 15 | 1 日 |
8 | 552 | 16 | 1 日 |
9 | 856 | 17 | 2 日 |
10 | 1,394 | 18 | 3 日 |
11 | 2,384 | 20 | 5 日 |
12 | 4,281 | 21 | 8 日 |
13 | 8,073 | 23 | 15 日 |
14 | 15,984 | 24 | 28 日 |
15 | 33,230 | 26 | 53 日 |
16 | 72,536 | 28 | 108 日 |
17 | 166,255 | 30 | 231 日 |
18 | 400,111 | 32 | 521 日 |
19 | 1,011,061 | 34 | 1239 日 |
20 | 1,742,174 | 36 | 2016 日 |
21 | 3,152,500 | 38 | 3457 日 |
22 | 5,990,570 | 41 | 6088 日 |
23 | 11,954,480 | 44 | 11321 日 |
24 | 25,052,017 | 47 | 22209 日 |
25 | 55,132,055 | 50 | 45943 日 |
注意してください:カードのデータ "KYC" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 19 まで利用可能です。