LayerZero Listing
カードタブ
Markets
LvL までのアップグレード費用 17
30,687,379
LvL での時間あたりの収入 17
27,743 毎時間
LvL でのペイバック 17
46.1 日
カードアップグレード表: LayerZero Listing
表は、カード LayerZero Listing の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Markets。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 900 | 0 日 |
2 | 11,025 | 963 | 0 日 |
3 | 12,763 | 1,030 | 1 日 |
4 | 15,513 | 1,100 | 1 日 |
5 | 19,799 | 1,180 | 1 日 |
6 | 26,533 | 1,260 | 1 日 |
7 | 37,335 | 1,350 | 1 日 |
8 | 55,160 | 1,440 | 2 日 |
9 | 85,572 | 1,540 | 2 日 |
10 | 139,387 | 1,660 | 3 日 |
11 | 238,399 | 1,770 | 6 日 |
12 | 428,130 | 1,890 | 9 日 |
13 | 807,304 | 2,030 | 17 日 |
14 | 1,598,406 | 2,170 | 31 日 |
15 | 3,322,971 | 2,320 | 60 日 |
16 | 7,253,630 | 2,480 | 122 日 |
17 | 16,625,452 | 2,660 | 260 日 |
18 | 27,101,965 | 2,846 | 397 日 |
19 | 46,389,255 | 3,046 | 635 日 |
20 | 83,372,593 | 3,261 | 1065 日 |
21 | 157,332,527 | 3,491 | 1878 日 |
22 | 311,747,533 | 3,738 | 3475 日 |
23 | 648,599,830 | 4,003 | 6751 日 |
24 | 1,416,902,391 | 4,288 | 13768 日 |
25 | 3,250,067,145 | 4,594 | 29477 日 |
注意してください:カードのデータ "LayerZero Listing" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 17 まで利用可能です。