Licence India
カードタブ
Legal
LvL までのアップグレード費用 16
63,278,671
LvL での時間あたりの収入 16
69,660 毎時間
LvL でのペイバック 16
37.8 日
カードのロックを解除する方法 Licence India
カード Licence India をアンロックするには、リファラルリンクを使用して3 友達 をゲームに招待する必要があります。
カードアップグレード表: Licence India
表は、カード Licence India の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Legal。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 2,500 | 1 日 |
2 | 49,613 | 2,670 | 1 日 |
3 | 57,433 | 2,860 | 1 日 |
4 | 69,810 | 3,060 | 1 日 |
5 | 89,097 | 3,270 | 1 日 |
6 | 119,398 | 3,500 | 1 日 |
7 | 168,006 | 3,750 | 2 日 |
8 | 248,221 | 4,010 | 3 日 |
9 | 385,072 | 4,290 | 4 日 |
10 | 627,241 | 4,590 | 6 日 |
11 | 1,072,796 | 4,910 | 9 日 |
12 | 1,926,587 | 5,260 | 15 日 |
13 | 3,632,866 | 5,630 | 27 日 |
14 | 7,192,827 | 6,020 | 50 日 |
15 | 14,953,371 | 6,440 | 97 日 |
16 | 32,641,333 | 6,900 | 197 日 |
17 | 51,769,949 | 7,383 | 292 日 |
18 | 86,213,757 | 7,902 | 455 日 |
19 | 150,752,454 | 8,459 | 743 日 |
20 | 276,784,137 | 9,058 | 1273 日 |
21 | 533,589,147 | 9,701 | 2292 日 |
22 | 1,080,094,526 | 10,392 | 4331 日 |
23 | 2,295,649,223 | 11,135 | 8590 日 |
24 | 5,123,164,222 | 11,934 | 17887 日 |
25 | 12,004,940,510 | 12,793 | 39100 日 |
注意してください:カードのデータ "Licence India" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 16 まで利用可能です。