Short squeeze
カードタブ
Specials
LvL までのアップグレード費用 16
49,216,744
LvL での時間あたりの収入 16
27,830 毎時間
LvL でのペイバック 16
73.7 日
カードのロックを解除する方法 Short squeeze
カード Short squeeze をアンロックするには、リファラルリンクを使用して3 友達 をゲームに招待する必要があります。
カードアップグレード表: Short squeeze
表は、カード Short squeeze の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Specials。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 1,000 | 1 日 |
2 | 38,588 | 1,070 | 2 日 |
3 | 44,670 | 1,140 | 2 日 |
4 | 54,296 | 1,220 | 2 日 |
5 | 69,298 | 1,310 | 2 日 |
6 | 92,865 | 1,400 | 3 日 |
7 | 130,671 | 1,500 | 4 日 |
8 | 193,061 | 1,600 | 5 日 |
9 | 299,500 | 1,710 | 7 日 |
10 | 487,854 | 1,830 | 11 日 |
11 | 834,397 | 1,960 | 18 日 |
12 | 1,498,456 | 2,100 | 30 日 |
13 | 2,825,563 | 2,250 | 52 日 |
14 | 5,594,421 | 2,410 | 97 日 |
15 | 11,630,400 | 2,570 | 189 日 |
16 | 25,387,704 | 2,760 | 383 日 |
17 | 40,265,518 | 2,953 | 568 日 |
18 | 67,055,136 | 3,161 | 884 日 |
19 | 117,251,850 | 3,384 | 1444 日 |
20 | 215,276,317 | 3,624 | 2475 日 |
21 | 415,013,001 | 3,882 | 4454 日 |
22 | 840,071,103 | 4,159 | 8416 日 |
23 | 1,785,497,664 | 4,457 | 16692 日 |
24 | 3,984,661,403 | 4,778 | 34748 日 |
25 | 9,337,109,592 | 5,124 | 75926 日 |
注意してください:カードのデータ "Short squeeze" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 16 まで利用可能です。