Top 10 Global Ranking
カードタブ
Specials
LvL までのアップグレード費用 8
188,128
LvL での時間あたりの収入 8
12,290 毎時間
LvL でのペイバック 8
0.6 日
カードアップグレード表: Top 10 Global Ranking
表は、カード Top 10 Global Ranking の各レベル、時給、および回収期間におけるアップグレード費用に関するデータを提供します。カテゴリ Specials。
レベル | アップグレードコスト | 時給 | 回収 (日) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,200 | 0 日 |
2 | 11,025 | 1,280 | 0 日 |
3 | 12,763 | 1,370 | 0 日 |
4 | 15,513 | 1,470 | 0 日 |
5 | 19,799 | 1,570 | 1 日 |
6 | 26,533 | 1,680 | 1 日 |
7 | 37,335 | 1,800 | 1 日 |
8 | 55,160 | 1,920 | 1 日 |
9 | 75,790 | 1,793 | 2 日 |
10 | 139,387 | 2,020 | 3 日 |
11 | 238,399 | 2,360 | 4 日 |
12 | 428,130 | 2,520 | 7 日 |
13 | 807,304 | 2,700 | 12 日 |
14 | 1,598,406 | 2,890 | 23 日 |
15 | 3,322,971 | 3,090 | 45 日 |
16 | 7,253,630 | 3,310 | 91 日 |
17 | 16,625,452 | 3,540 | 196 日 |
18 | 18,845,885 | 2,577 | 305 日 |
19 | 17,624,345 | 1,463 | 502 日 |
20 | 13,597,618 | 648 | 874 日 |
21 | 8,654,980 | 224 | 1610 日 |
22 | 4,544,883 | 60 | 3156 日 |
23 | 1,968,941 | 13 | 6311 日 |
24 | 703,714 | 2 | 14661 日 |
25 | 207,498 | - | - |
注意してください:カードのデータ "Top 10 Global Ranking" はまだ入力中です。いくつかのカードレベルの情報が欠落している可能性があります。赤色で強調表示された行には、実際のデータではなく、計算されたデータが含まれています。信頼できるデータはレベル 17 まで利用可能です。