Call for BTC to rise
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 9
136,849,806
შემოსავალი საათში LvL-ზე 9
59,890 საათში
გადახდა LvL-ზე 9
95.2 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Call for BTC to rise
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Call for BTC to rise განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 5,000,000 | 5,000 | 42 დღე |
2 | 5,512,500 | 5,350 | 43 დღე |
3 | 6,381,408 | 5,730 | 46 დღე |
4 | 7,756,641 | 6,130 | 53 დღე |
5 | 9,899,658 | 6,550 | 63 დღე |
6 | 13,266,489 | 7,010 | 79 დღე |
7 | 18,667,282 | 7,500 | 104 დღე |
8 | 27,580,077 | 8,030 | 143 დღე |
9 | 42,785,751 | 8,590 | 208 დღე |
10 | 56,305,473 | 9,191 | 255 დღე |
11 | 77,802,108 | 9,834 | 330 დღე |
12 | 112,881,148 | 10,522 | 447 დღე |
13 | 171,965,278 | 11,257 | 637 დღე |
14 | 275,073,918 | 12,043 | 952 დღე |
15 | 462,005,727 | 12,884 | 1494 დღე |
16 | 814,769,200 | 13,783 | 2463 დღე |
17 | 1,508,728,679 | 14,744 | 4264 დღე |
18 | 2,933,438,491 | 15,772 | 7750 დღე |
19 | 5,988,694,027 | 16,871 | 14790 დღე |
20 | 12,837,384,862 | 18,046 | 29640 დღე |
21 | 28,894,174,831 | 19,302 | 62373 დღე |
22 | 68,286,260,296 | 20,644 | 137825 დღე |
23 | 169,451,594,673 | 22,079 | 319783 დღე |
24 | 441,516,856,950 | 23,613 | 779085 დღე |
25 | 1,207,920,124,157 | 25,253 | 1993031 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Call for BTC to rise" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 9.