Development Hub Mumbai
ბარათის ჩანართი
PR&Team
განახლების ღირებულება LvL-მდე 16
126,557,339
შემოსავალი საათში LvL-ზე 16
111,540 საათში
გადახდა LvL-ზე 16
47.3 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Development Hub Mumbai
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Development Hub Mumbai განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის PR&Team თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 90,000 | 4,000 | 1 დღე |
2 | 99,225 | 4,280 | 1 დღე |
3 | 114,865 | 4,580 | 1 დღე |
4 | 139,620 | 4,900 | 1 დღე |
5 | 178,194 | 5,240 | 1 დღე |
6 | 238,797 | 5,610 | 2 დღე |
7 | 336,011 | 6,000 | 2 დღე |
8 | 496,441 | 6,420 | 3 დღე |
9 | 770,144 | 6,870 | 5 დღე |
10 | 1,254,483 | 7,350 | 7 დღე |
11 | 2,145,591 | 7,870 | 11 დღე |
12 | 3,853,173 | 8,420 | 19 დღე |
13 | 7,265,733 | 9,010 | 34 დღე |
14 | 14,385,654 | 9,640 | 62 დღე |
15 | 29,906,742 | 10,310 | 121 დღე |
16 | 65,282,666 | 11,040 | 246 დღე |
17 | 103,539,902 | 11,813 | 365 დღე |
18 | 172,427,653 | 12,641 | 568 დღე |
19 | 301,505,599 | 13,528 | 929 დღე |
20 | 553,570,764 | 14,478 | 1593 დღე |
21 | 1,067,186,218 | 15,495 | 2870 დღე |
22 | 2,160,212,968 | 16,585 | 5427 დღე |
23 | 4,591,369,324 | 17,752 | 10777 დღე |
24 | 10,246,538,736 | 19,002 | 22468 დღე |
25 | 24,010,513,195 | 20,341 | 49183 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Development Hub Mumbai" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 16.