Hotel construction
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 15
30,637,338
შემოსავალი საათში LvL-ზე 15
87,970 საათში
გადახდა LvL-ზე 15
14.5 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Hotel construction
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Hotel construction განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 45,000 | 3,500 | 1 დღე |
2 | 49,613 | 3,750 | 1 დღე |
3 | 57,433 | 4,010 | 1 დღე |
4 | 69,810 | 4,290 | 1 დღე |
5 | 89,097 | 4,590 | 1 დღე |
6 | 119,398 | 4,910 | 1 დღე |
7 | 168,006 | 5,250 | 1 დღე |
8 | 248,221 | 5,620 | 2 დღე |
9 | 385,072 | 6,010 | 3 დღე |
10 | 627,241 | 6,440 | 4 დღე |
11 | 1,072,796 | 6,890 | 6 დღე |
12 | 1,926,587 | 7,370 | 11 დღე |
13 | 3,632,866 | 7,880 | 19 დღე |
14 | 7,192,827 | 8,430 | 36 დღე |
15 | 14,953,371 | 9,030 | 69 დღე |
16 | 23,078,916 | 9,662 | 100 დღე |
17 | 37,400,780 | 10,339 | 151 დღე |
18 | 63,640,690 | 11,063 | 240 დღე |
19 | 113,704,608 | 11,837 | 400 დღე |
20 | 213,309,507 | 12,665 | 702 დღე |
21 | 420,176,078 | 13,551 | 1292 დღე |
22 | 869,043,262 | 14,499 | 2497 დღე |
23 | 1,887,297,798 | 15,513 | 5069 დღე |
24 | 4,303,565,654 | 16,597 | 10804 დღე |
25 | 10,303,989,214 | 17,757 | 24178 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Hotel construction" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 15.