Speaking to employees
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 17
30,687,379
შემოსავალი საათში LvL-ზე 17
12,329 საათში
გადახდა LvL-ზე 17
103.7 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Speaking to employees
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Speaking to employees განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 დღე |
2 | 11,025 | 428 | 1 დღე |
3 | 12,763 | 458 | 1 დღე |
4 | 15,513 | 490 | 1 დღე |
5 | 19,799 | 524 | 2 დღე |
6 | 26,533 | 561 | 2 დღე |
7 | 37,335 | 600 | 3 დღე |
8 | 55,160 | 642 | 4 დღე |
9 | 85,572 | 687 | 5 დღე |
10 | 139,387 | 735 | 8 დღე |
11 | 238,399 | 787 | 13 დღე |
12 | 428,130 | 842 | 21 დღე |
13 | 807,304 | 901 | 37 დღე |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 დღე |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 დღე |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 დღე |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 დღე |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 დღე |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 დღე |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 დღე |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 დღე |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 დღე |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 დღე |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 დღე |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Speaking to employees" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 17.