Sports integration 3
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 15
23,829,040
შემოსავალი საათში LvL-ზე 15
75,420 საათში
გადახდა LvL-ზე 15
13.2 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Sports integration 3
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Sports integration 3 განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 დღე |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 დღე |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 დღე |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 დღე |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 დღე |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 დღე |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 დღე |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 დღე |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 დღე |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 დღე |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 დღე |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 დღე |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 დღე |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 დღე |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 დღე |
16 | 17,950,269 | 8,282 | 90 დღე |
17 | 29,089,492 | 8,862 | 137 დღე |
18 | 49,498,289 | 9,483 | 217 დღე |
19 | 88,436,817 | 10,148 | 363 დღე |
20 | 165,907,067 | 10,861 | 636 დღე |
21 | 326,802,625 | 11,624 | 1171 დღე |
22 | 675,919,623 | 12,441 | 2264 დღე |
23 | 1,467,889,761 | 13,316 | 4593 დღე |
24 | 3,347,192,541 | 14,253 | 9785 დღე |
25 | 8,014,138,004 | 15,257 | 21887 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Sports integration 3" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 15.