Youtube 1B views
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 16
140,619,267
შემოსავალი საათში LvL-ზე 16
83,700 საათში
გადახდა LvL-ზე 16
70 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Youtube 1B views
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Youtube 1B views განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 100,000 | 3,000 | 1 დღე |
2 | 110,250 | 3,210 | 1 დღე |
3 | 127,628 | 3,440 | 2 დღე |
4 | 155,133 | 3,680 | 2 დღე |
5 | 197,993 | 3,930 | 2 დღე |
6 | 265,330 | 4,210 | 3 დღე |
7 | 373,346 | 4,500 | 3 დღე |
8 | 551,602 | 4,820 | 5 დღე |
9 | 855,715 | 5,160 | 7 დღე |
10 | 1,393,870 | 5,520 | 11 დღე |
11 | 2,383,990 | 5,900 | 17 დღე |
12 | 4,281,304 | 6,320 | 28 დღე |
13 | 8,073,037 | 6,760 | 50 დღე |
14 | 15,984,060 | 7,230 | 92 დღე |
15 | 33,229,713 | 7,740 | 179 დღე |
16 | 72,536,296 | 8,280 | 365 დღე |
17 | 115,044,336 | 8,860 | 541 დღე |
18 | 191,586,282 | 9,480 | 842 დღე |
19 | 335,006,224 | 10,144 | 1376 დღე |
20 | 615,078,633 | 10,854 | 2361 დღე |
21 | 1,185,762,481 | 11,613 | 4254 დღე |
22 | 2,400,236,676 | 12,425 | 8049 დღე |
23 | 5,101,521,598 | 13,294 | 15989 დღე |
24 | 11,385,043,406 | 14,224 | 33350 დღე |
25 | 26,678,349,077 | 15,218 | 73045 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Youtube 1B views" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 16.