Youtube Gold Button
ბარათის ჩანართი
Specials
განახლების ღირებულება LvL-მდე 18
17,674,629
შემოსავალი საათში LvL-ზე 18
9,352 საათში
გადახდა LvL-ზე 18
78.7 დღე
ბარათის განახლების ცხრილი: Youtube Gold Button
ცხრილი უზრუნველყოფს მონაცემებს ბარათის Youtube Gold Button განახლების ხარჯებზე, კატეგორიის Specials თითოეულ დონეზე, საათობრივ შემოსავალზე და ანაზღაურების პერიოდზე.
დონე | განახლების ღირებულება | საათობრივი შემოსავალი | ანაზღაურება (დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 დღე |
2 | 2,756 | 294 | 0 დღე |
3 | 3,191 | 315 | 0 დღე |
4 | 3,878 | 337 | 0 დღე |
5 | 4,950 | 360 | 1 დღე |
6 | 6,633 | 386 | 1 დღე |
7 | 9,334 | 413 | 1 დღე |
8 | 13,790 | 442 | 1 დღე |
9 | 21,393 | 473 | 2 დღე |
10 | 34,847 | 506 | 3 დღე |
11 | 59,600 | 541 | 5 დღე |
12 | 107,033 | 579 | 8 დღე |
13 | 201,826 | 619 | 14 დღე |
14 | 399,602 | 663 | 25 დღე |
15 | 830,743 | 709 | 49 დღე |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 დღე |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 დღე |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 დღე |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 დღე |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 დღე |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 დღე |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 დღე |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 დღე |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 დღე |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 დღე |
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბარათისთვის მონაცემები "Youtube Gold Button" ჯერ კიდევ შევსებულია. ინფორმაცია ზოგიერთი ბარათის დონის შესახებ შეიძლება დაკარგული იყოს. წითლად მონიშნული სტრიქონები შეიცავს გამოთვლილ, არარეალურ მონაცემებს. საიმედო მონაცემები ხელმისაწვდომია დონემდე 18.