Youtube Gold Button
ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್
Specials
LvL ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೆಚ್ಚ 18
17,674,629
LvL ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆದಾಯ 18
9,352 ಗಂಟೆಗೆ
LvL ನಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ 18
78.7 ದಿನಗಳು
ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ: Youtube Gold Button
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವರ್ಗ Specials ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಘಂಟೆ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಟ್ಟ | ನವೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ | ಘಂಟೆ ಆದಾಯ | ಮರುಪಾವತಿ (ದಿನಗಳು) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 ದಿನಗಳು |
2 | 2,756 | 294 | 0 ದಿನಗಳು |
3 | 3,191 | 315 | 0 ದಿನಗಳು |
4 | 3,878 | 337 | 0 ದಿನಗಳು |
5 | 4,950 | 360 | 1 ದಿನಗಳು |
6 | 6,633 | 386 | 1 ದಿನಗಳು |
7 | 9,334 | 413 | 1 ದಿನಗಳು |
8 | 13,790 | 442 | 1 ದಿನಗಳು |
9 | 21,393 | 473 | 2 ದಿನಗಳು |
10 | 34,847 | 506 | 3 ದಿನಗಳು |
11 | 59,600 | 541 | 5 ದಿನಗಳು |
12 | 107,033 | 579 | 8 ದಿನಗಳು |
13 | 201,826 | 619 | 14 ದಿನಗಳು |
14 | 399,602 | 663 | 25 ದಿನಗಳು |
15 | 830,743 | 709 | 49 ದಿನಗಳು |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 ದಿನಗಳು |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 ದಿನಗಳು |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 ದಿನಗಳು |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 ದಿನಗಳು |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 ದಿನಗಳು |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 ದಿನಗಳು |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 ದಿನಗಳು |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 ದಿನಗಳು |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 ದಿನಗಳು |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 ದಿನಗಳು |
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ: "Youtube Gold Button" ಕಾರ್ಡ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದ, ನಿಜವಾದವುಗಳಲ್ಲದ, ಡೇಟಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ 18.