Anti money loundering
카드 탭
Legal
LvL까지 업그레이드 비용 17
9,206,214
LvL에서 시간당 수입 17
8,638 시간당
LvL에서의 수익 17
44.4 일
카드 업그레이드 표: Anti money loundering
이 표는 카테고리 Legal 에서 각 레벨, 시간당 수입 및 회수 기간에 대한 카드 Anti money loundering 의 업그레이드 비용 데이터를 제공합니다.
레벨 | 업그레이드 비용 | 시간당 수입 | 회수 (일) |
---|---|---|---|
1 | 3,000 | 280 | 0 일 |
2 | 3,308 | 300 | 0 일 |
3 | 3,829 | 321 | 0 일 |
4 | 4,654 | 343 | 1 일 |
5 | 5,940 | 367 | 1 일 |
6 | 7,960 | 393 | 1 일 |
7 | 11,200 | 420 | 1 일 |
8 | 16,548 | 450 | 2 일 |
9 | 25,671 | 481 | 2 일 |
10 | 41,816 | 515 | 3 일 |
11 | 71,520 | 551 | 5 일 |
12 | 128,439 | 589 | 9 일 |
13 | 242,191 | 631 | 16 일 |
14 | 479,522 | 675 | 30 일 |
15 | 996,891 | 722 | 58 일 |
16 | 2,176,089 | 773 | 117 일 |
17 | 4,987,636 | 827 | 251 일 |
18 | 8,130,587 | 885 | 383 일 |
19 | 13,916,627 | 947 | 612 일 |
20 | 25,010,996 | 1,013 | 1029 일 |
21 | 47,196,839 | 1,084 | 1814 일 |
22 | 93,514,673 | 1,159 | 3362 일 |
23 | 194,550,132 | 1,240 | 6537 일 |
24 | 424,979,739 | 1,326 | 13354 일 |
25 | 974,742,373 | 1,418 | 28642 일 |
참고하십시오: 카드 "Anti money loundering" 의 데이터가 아직 채워지고 있습니다. 일부 카드 레벨에 대한 정보가 누락될 수 있습니다. 빨간색으로 강조된 행에는 실제 데이터가 아닌 계산된 데이터가 포함되어 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터는 레벨 17 까지 사용할 수 있습니다.