Speaking to employees
카드 탭
Specials
LvL까지 업그레이드 비용 17
30,687,379
LvL에서 시간당 수입 17
12,329 시간당
LvL에서의 수익 17
103.7 일
카드 업그레이드 표: Speaking to employees
이 표는 카테고리 Specials 에서 각 레벨, 시간당 수입 및 회수 기간에 대한 카드 Speaking to employees 의 업그레이드 비용 데이터를 제공합니다.
레벨 | 업그레이드 비용 | 시간당 수입 | 회수 (일) |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 400 | 1 일 |
2 | 11,025 | 428 | 1 일 |
3 | 12,763 | 458 | 1 일 |
4 | 15,513 | 490 | 1 일 |
5 | 19,799 | 524 | 2 일 |
6 | 26,533 | 561 | 2 일 |
7 | 37,335 | 600 | 3 일 |
8 | 55,160 | 642 | 4 일 |
9 | 85,572 | 687 | 5 일 |
10 | 139,387 | 735 | 8 일 |
11 | 238,399 | 787 | 13 일 |
12 | 428,130 | 842 | 21 일 |
13 | 807,304 | 901 | 37 일 |
14 | 1,598,406 | 964 | 69 일 |
15 | 3,322,971 | 1,030 | 134 일 |
16 | 7,253,630 | 1,100 | 275 일 |
17 | 16,625,452 | 1,180 | 587 일 |
18 | 27,101,965 | 1,263 | 894 일 |
19 | 46,389,255 | 1,352 | 1430 일 |
20 | 83,372,593 | 1,447 | 2401 일 |
21 | 157,332,527 | 1,549 | 4232 일 |
22 | 311,747,533 | 1,658 | 7834 일 |
23 | 648,599,830 | 1,775 | 15225 일 |
24 | 1,416,902,391 | 1,901 | 31056 일 |
25 | 3,250,067,145 | 2,036 | 66513 일 |
참고하십시오: 카드 "Speaking to employees" 의 데이터가 아직 채워지고 있습니다. 일부 카드 레벨에 대한 정보가 누락될 수 있습니다. 빨간색으로 강조된 행에는 실제 데이터가 아닌 계산된 데이터가 포함되어 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터는 레벨 17 까지 사용할 수 있습니다.