University hamster
카드 탭
Specials
LvL까지 업그레이드 비용 17
70,580,969
LvL에서 시간당 수입 17
33,940 시간당
LvL에서의 수익 17
86.6 일
카드 업그레이드 표: University hamster
이 표는 카테고리 Specials 에서 각 레벨, 시간당 수입 및 회수 기간에 대한 카드 University hamster 의 업그레이드 비용 데이터를 제공합니다.
레벨 | 업그레이드 비용 | 시간당 수입 | 회수 (일) |
---|---|---|---|
1 | 23,000 | 1,100 | 1 일 |
2 | 25,358 | 1,180 | 1 일 |
3 | 29,354 | 1,260 | 1 일 |
4 | 35,681 | 1,350 | 1 일 |
5 | 45,538 | 1,440 | 1 일 |
6 | 61,026 | 1,540 | 2 일 |
7 | 85,869 | 1,650 | 2 일 |
8 | 126,868 | 1,770 | 3 일 |
9 | 196,814 | 1,890 | 4 일 |
10 | 320,590 | 2,020 | 7 일 |
11 | 548,318 | 2,160 | 11 일 |
12 | 984,700 | 2,320 | 18 일 |
13 | 1,856,798 | 2,480 | 31 일 |
14 | 3,676,334 | 2,650 | 58 일 |
15 | 7,642,834 | 2,840 | 112 일 |
16 | 16,683,348 | 3,040 | 229 일 |
17 | 38,238,539 | 3,250 | 490 일 |
18 | 62,334,518 | 3,478 | 747 일 |
19 | 106,695,143 | 3,721 | 1195 일 |
20 | 191,756,204 | 3,980 | 2007 일 |
21 | 361,861,955 | 4,256 | 3543 일 |
22 | 717,009,905 | 4,550 | 6566 일 |
23 | 1,491,750,229 | 4,863 | 12781 일 |
24 | 3,258,785,682 | 5,197 | 26127 일 |
25 | 7,474,879,810 | 5,552 | 56098 일 |
참고하십시오: 카드 "University hamster" 의 데이터가 아직 채워지고 있습니다. 일부 카드 레벨에 대한 정보가 누락될 수 있습니다. 빨간색으로 강조된 행에는 실제 데이터가 아닌 계산된 데이터가 포함되어 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터는 레벨 17 까지 사용할 수 있습니다.