Youtube Gold Button
Kortelės skirtukas
Specials
Atnaujinimo kaina iki LvL 18
17,674,629
Pajamos per valandą ties LvL 18
9,352 per valandą
Atsipirkimas ties LvL 18
78.7 dienų
Kortelės atnaujinimo lentelė: Youtube Gold Button
Lentelėje pateikiami duomenys apie atnaujinimo išlaidas kortelei Youtube Gold Button iš kategorijos Specials kiekviename lygyje, valandinės pajamos ir atsipirkimo laikotarpis.
Lygis | Atnaujinimo Kaina | Valandinės Pajamos | Atsipirkimas (dienos) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 dienos |
2 | 2,756 | 294 | 0 dienos |
3 | 3,191 | 315 | 0 dienos |
4 | 3,878 | 337 | 0 dienos |
5 | 4,950 | 360 | 1 dienos |
6 | 6,633 | 386 | 1 dienos |
7 | 9,334 | 413 | 1 dienos |
8 | 13,790 | 442 | 1 dienos |
9 | 21,393 | 473 | 2 dienos |
10 | 34,847 | 506 | 3 dienos |
11 | 59,600 | 541 | 5 dienos |
12 | 107,033 | 579 | 8 dienos |
13 | 201,826 | 619 | 14 dienos |
14 | 399,602 | 663 | 25 dienos |
15 | 830,743 | 709 | 49 dienos |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 dienos |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 dienos |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 dienos |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 dienos |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 dienos |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 dienos |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 dienos |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 dienos |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 dienos |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 dienos |
Atkreipkite dėmesį: Kortelės "Youtube Gold Button" duomenys dar pildomi. Gali trūkti informacijos apie kai kuriuos kortelės lygius. Eilutės, paryškintos raudonai, turi apskaičiuotus, o ne faktinius duomenis. Patikimi duomenys prieinami iki 18 lygio.