Crypto Farming
Kartes cilne
Web3
Atjaunināšanas izmaksas līdz LvL 16
210,928,896
Ienākumi stundā pie LvL 16
83,700 stundā
Atmaksāšanās pie LvL 16
105 dienas
Kartes uzlabošanas tabula: Crypto Farming
Tabula sniedz datus par uzlabošanas izmaksām kartei Crypto Farming no kategorijas Web3 katrā līmenī, stundas ienākumiem un atmaksāšanās periodu.
Līmenis | Uzlabošanas Izmaksas | Stundas Ienākumi | Atmaksāšanās (dienas) |
---|---|---|---|
1 | 150,000 | 3,000 | 2 dienas |
2 | 165,375 | 3,210 | 2 dienas |
3 | 191,442 | 3,440 | 2 dienas |
4 | 232,699 | 3,680 | 3 dienas |
5 | 296,990 | 3,930 | 3 dienas |
6 | 397,995 | 4,210 | 4 dienas |
7 | 560,018 | 4,500 | 5 dienas |
8 | 827,402 | 4,820 | 7 dienas |
9 | 1,283,573 | 5,160 | 10 dienas |
10 | 2,090,804 | 5,520 | 16 dienas |
11 | 3,575,985 | 5,900 | 25 dienas |
12 | 6,421,955 | 6,320 | 42 dienas |
13 | 12,109,555 | 6,760 | 75 dienas |
14 | 23,976,090 | 7,230 | 138 dienas |
15 | 49,844,569 | 7,740 | 268 dienas |
16 | 108,804,444 | 8,280 | 548 dienas |
17 | 172,566,506 | 8,860 | 812 dienas |
18 | 287,379,429 | 9,480 | 1263 dienas |
19 | 502,509,352 | 10,144 | 2064 dienas |
20 | 922,617,992 | 10,854 | 3542 dienas |
21 | 1,778,643,828 | 11,613 | 6382 dienas |
22 | 3,600,355,283 | 12,425 | 12074 dienas |
23 | 7,652,283,087 | 13,294 | 23984 dienas |
24 | 17,077,566,925 | 14,224 | 50026 dienas |
25 | 40,017,528,547 | 15,218 | 109567 dienas |
Lūdzu, ņemiet vērā: Kārtis "Crypto Farming" dati vēl tiek aizpildīti. Daži līmeņi var nebūt informācija. Rindas, kas iezīmētas ar sarkanu, satur aprēķinātus, nevis faktiskus datus. Uzticami dati ir pieejami līdz līmenim 16.