Speaking on a TV show
Kartes cilne
Specials
Atjaunināšanas izmaksas līdz LvL 18
141,397,023
Ienākumi stundā pie LvL 18
30,603 stundā
Atmaksāšanās pie LvL 18
192.5 dienas
Kartes uzlabošanas tabula: Speaking on a TV show
Tabula sniedz datus par uzlabošanas izmaksām kartei Speaking on a TV show no kategorijas Specials katrā līmenī, stundas ienākumiem un atmaksāšanās periodu.
Līmenis | Uzlabošanas Izmaksas | Stundas Ienākumi | Atmaksāšanās (dienas) |
---|---|---|---|
1 | 20,000 | 900 | 1 dienas |
2 | 22,050 | 963 | 1 dienas |
3 | 25,526 | 1,030 | 1 dienas |
4 | 31,027 | 1,100 | 1 dienas |
5 | 39,599 | 1,180 | 1 dienas |
6 | 53,066 | 1,260 | 2 dienas |
7 | 74,669 | 1,350 | 2 dienas |
8 | 110,320 | 1,450 | 3 dienas |
9 | 171,143 | 1,550 | 5 dienas |
10 | 278,774 | 1,660 | 7 dienas |
11 | 476,798 | 1,770 | 11 dienas |
12 | 856,261 | 1,890 | 19 dienas |
13 | 1,614,607 | 2,030 | 33 dienas |
14 | 3,196,812 | 2,170 | 61 dienas |
15 | 6,645,943 | 2,320 | 119 dienas |
16 | 14,507,259 | 2,480 | 244 dienas |
17 | 33,250,904 | 2,660 | 521 dienas |
18 | 80,022,265 | 2,840 | 1174 dienas |
19 | 134,103,203 | 3,039 | 1839 dienas |
20 | 235,969,984 | 3,251 | 3024 dienas |
21 | 435,977,095 | 3,477 | 5225 dienas |
22 | 845,784,813 | 3,719 | 9476 dienas |
23 | 1,722,841,764 | 3,977 | 18050 dienas |
24 | 3,684,853,267 | 4,252 | 36109 dienas |
25 | 8,275,310,638 | 4,546 | 75848 dienas |
Lūdzu, ņemiet vērā: Kārtis "Speaking on a TV show" dati vēl tiek aizpildīti. Daži līmeņi var nebūt informācija. Rindas, kas iezīmētas ar sarkanu, satur aprēķinātus, nevis faktiskus datus. Uzticami dati ir pieejami līdz līmenim 18.