
CROSS-GAME ADS
Картичка табMarketing
Цена за надградба до LvL 203236.65k
Ефект на LvL 20+25%
Табела за надградба на картата: CROSS-GAME ADS
Табелата дава податоци за цената на надградба и ефектите за картата "CROSS-GAME ADS" од категорија Marketing. Во оваа картичка надградбата важи за процент на дополнителен приход во завршените проекти.
| LvL | Цена за надградба | Ефект |
|---|---|---|
| 1 | 100 | +5% |
| 2 | 150 | +6% |
| 3 | 200 | +7% |
| 4 | 400 | +8% |
| 5 | 800 | +10% |
| 6 | 1.5k | +11% |
| 7 | 2k | +13% |
| 8 | 4k | +14% |
| 9 | 7.5k | +15% |
| 10 | 15k | +17% |
| 11 | 30k | +18% |
| 12 | 50k | +19% |
| 13 | 75k | +20% |
| 14 | 100k | +21% |
| 15 | 150k | +23% |
| 16 | 200k | +23% |
| 17 | 300k | +23% |
| 18 | 500k | +24% |
| 19 | 800k | +25% |
| 20 | 1000k | +25% |
| 21 | 1250k | +26% |
| 22 | 1562.5k | +26% |
| 23 | 1953.13k | +27% |
| 24 | 2441.41k | +27% |
| 25 | 3051.76k | +28% |
Ве молиме имајте предвид: Табелата содржи проверени податоци само до ниво 20. Редовите со црвен фон се пресметуваат врз основа на анализа на податоците од претходните нива.









