
GameFi tokens
Картичка
Markets
Цена на надградба до LvL 20
22,003,468
Приходи по час на LvL 20
2,870 по час
Исплата на LvL 20
319.4 дена
Како да ја отклучите картичката GameFi tokens
За да ја отклучите картичката GameFi tokens, треба да надградите картичката HamsterTube до ниво 4 LvL, картичката HamsterBook до ниво 5 LvL.
Табела за надградба на картички: GameFi tokens
Табелата обезбедува податоци за трошоците за надградба на картичката GameFi tokens од категоријата Markets на секое ниво, часовна заработка и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Часовна заработка | Враќање (дена) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 70 | 0 дена |
2 | 551 | 75 | 0 дена |
3 | 638 | 80 | 0 дена |
4 | 776 | 86 | 0 дена |
5 | 990 | 92 | 0 дена |
6 | 1,327 | 98 | 1 дена |
7 | 1,867 | 105 | 1 дена |
8 | 2,758 | 112 | 1 дена |
9 | 4,279 | 120 | 1 дена |
10 | 6,969 | 129 | 2 дена |
11 | 11,920 | 138 | 4 дена |
12 | 21,407 | 147 | 6 дена |
13 | 40,365 | 158 | 11 дена |
14 | 79,920 | 169 | 20 дена |
15 | 166,149 | 180 | 38 дена |
16 | 362,681 | 193 | 78 дена |
17 | 831,273 | 207 | 167 дена |
18 | 2,000,557 | 221 | 377 дена |
19 | 5,055,307 | 237 | 889 дена |
20 | 8,710,836 | 254 | 1429 дена |
21 | 15,760,612 | 272 | 2414 дена |
22 | 29,942,442 | 291 | 4287 дена |
23 | 59,731,342 | 311 | 8003 дена |
24 | 125,117,553 | 333 | 15655 дена |
25 | 275,191,570 | 356 | 32209 дена |
Ве молиме имајте предвид: Податоците за картичката "GameFi tokens" сè уште се пополнуваат. Информациите за некои нивоа на картичката може да недостасуваат. Редовите обележани со црвена боја содржат пресметани, а не вистински податоци. Надежни податоци се достапни до ниво 19.