
BUG FREE FRIDAY
കാർഡ് ടാബ്Development
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 81917500k
LvL-ൽ ഫലപ്രഭം 8+136/m
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് പട്ടിക: BUG FREE FRIDAY
ഈ പട്ടിക "BUG FREE FRIDAY" കാർഡിനുള്ള അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവും ഫലവും Development വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഈ കാർഡിൽ, അപ്ഗ്രേഡ് താങ്കളുടെ ടീമിന്റെ 'പ്രോഗ്രാമിംഗ്' കഴിവ് ന് ബാധകമാണ്.
| LvL | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | ഫലം |
|---|---|---|
| 1 | 2500k | +17/m |
| 2 | 5000k | +34/m |
| 3 | 12500k | +51/m |
| 4 | 30000k | +68/m |
| 5 | 62500k | +85/m |
| 6 | 175000k | +102/m |
| 7 | 500000k | +119/m |
| 8 | 1130000k | +136/m |
| 9 | 2553800k | +155/m |
| 10 | 5771588k | +178/m |
| 11 | 13043788.88k | +203/m |
| 12 | 29478962.87k | +232/m |
| 13 | 66622456.08k | +265/m |
| 14 | 150566750.75k | +303/m |
| 15 | 340280856.69k | +346/m |
| 16 | 769034736.12k | +396/m |
| 17 | 1738018503.64k | +452/m |
| 18 | 3927921818.23k | +517/m |
| 19 | 8877103309.19k | +591/m |
| 20 | 20062253478.78k | +675/m |
| 21 | 45340692862.03k | +772/m |
| 22 | 102469965868.19k | +882/m |
| 23 | 231582122862.11k | +1008/m |
| 24 | 523375597668.38k | +1152/m |
| 25 | 1182828850730.53k | +1316/m |
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ പട്ടികയിൽ 8 ലെവലിന് മുകളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച ഡാറ്റ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു. ചുവപ്പ് പശ്ചാത്തലമുള്ള വരികൾ മുൻ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.











