Minigame
കാർഡ് ടാബ്
PR&Team
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 16
56,247,705
LvL ന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ വരുമാനം 16
27,910 മണിക്കൂറിൽ
LvL ന്റെ തിരിച്ചടി 16
84 ദിവസങ്ങൾ
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് പട്ടിക: Minigame
കാർഡിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവുകൾ, തരം PR&Team എല്ലാ നിലകളിലും, മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം, തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്നു.
നില | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം | തിരിച്ചടവ് (ദിവസം) |
---|---|---|---|
1 | 40,000 | 1,000 | 2 ദിവസം |
2 | 44,100 | 1,070 | 2 ദിവസം |
3 | 51,051 | 1,150 | 2 ദിവസം |
4 | 62,053 | 1,230 | 2 ദിവസം |
5 | 79,197 | 1,310 | 3 ദിവസം |
6 | 106,132 | 1,400 | 3 ദിവസം |
7 | 149,338 | 1,500 | 4 ദിവസം |
8 | 220,641 | 1,610 | 6 ദിവസം |
9 | 342,286 | 1,720 | 8 ദിവസം |
10 | 557,548 | 1,840 | 13 ദിവസം |
11 | 953,596 | 1,970 | 20 ദിവസം |
12 | 1,712,521 | 2,110 | 34 ദിവസം |
13 | 3,229,215 | 2,250 | 60 ദിവസം |
14 | 6,393,624 | 2,410 | 111 ദിവസം |
15 | 13,291,885 | 2,580 | 215 ദിവസം |
16 | 29,014,518 | 2,760 | 438 ദിവസം |
17 | 46,017,735 | 2,953 | 649 ദിവസം |
18 | 76,634,516 | 3,160 | 1010 ദിവസം |
19 | 134,002,499 | 3,381 | 1651 ദിവസം |
20 | 246,031,478 | 3,618 | 2833 ദിവസം |
21 | 474,305,054 | 3,871 | 5105 ദിവസം |
22 | 960,094,824 | 4,142 | 9658 ദിവസം |
23 | 2,040,609,027 | 4,432 | 19184 ദിവസം |
24 | 4,554,018,365 | 4,742 | 40015 ദിവസം |
25 | 10,671,342,304 | 5,074 | 87631 ദിവസം |
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: "Minigame" കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും പൂരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചില കാർഡ് ലെവലുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കാണാതാവാം. ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത വരികൾ കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത്, യഥാർത്ഥവല്ല. വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റ നില വരെ ലഭ്യമാണ് 16.