Youtube Gold Button
കാർഡ് ടാബ്
Specials
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 18
17,674,629
LvL ന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ വരുമാനം 18
9,352 മണിക്കൂറിൽ
LvL ന്റെ തിരിച്ചടി 18
78.7 ദിവസങ്ങൾ
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് പട്ടിക: Youtube Gold Button
കാർഡിന്റെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവുകൾ, തരം Specials എല്ലാ നിലകളിലും, മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം, തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നൽകുന്നു.
നില | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം | തിരിച്ചടവ് (ദിവസം) |
---|---|---|---|
1 | 2,500 | 275 | 0 ദിവസം |
2 | 2,756 | 294 | 0 ദിവസം |
3 | 3,191 | 315 | 0 ദിവസം |
4 | 3,878 | 337 | 0 ദിവസം |
5 | 4,950 | 360 | 1 ദിവസം |
6 | 6,633 | 386 | 1 ദിവസം |
7 | 9,334 | 413 | 1 ദിവസം |
8 | 13,790 | 442 | 1 ദിവസം |
9 | 21,393 | 473 | 2 ദിവസം |
10 | 34,847 | 506 | 3 ദിവസം |
11 | 59,600 | 541 | 5 ദിവസം |
12 | 107,033 | 579 | 8 ദിവസം |
13 | 201,826 | 619 | 14 ദിവസം |
14 | 399,602 | 663 | 25 ദിവസം |
15 | 830,743 | 709 | 49 ദിവസം |
16 | 1,813,407 | 759 | 100 ദിവസം |
17 | 4,156,363 | 812 | 213 ദിവസം |
18 | 10,002,783 | 869 | 480 ദിവസം |
19 | 16,762,902 | 930 | 751 ദിവസം |
20 | 29,496,421 | 995 | 1235 ദിവസം |
21 | 54,498,081 | 1,065 | 2132 ദിവസം |
22 | 105,726,744 | 1,140 | 3864 ദിവസം |
23 | 215,367,552 | 1,220 | 7355 ദിവസം |
24 | 460,646,156 | 1,306 | 14696 ദിവസം |
25 | 1,034,537,880 | 1,398 | 30834 ദിവസം |
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: "Youtube Gold Button" കാർഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും പൂരിപ്പിക്കുകയാണ്. ചില കാർഡ് ലെവലുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കാണാതാവാം. ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത വരികൾ കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയാണ് ഉള്ളത്, യഥാർത്ഥവല്ല. വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റ നില വരെ ലഭ്യമാണ് 18.