Best Restaurant
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 17
107,405,826
LvL वर तासाचा उत्पन्न 17
92,560 प्रति तास
LvL वर परतावा 17
48.3 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Best Restaurant
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Best Restaurant वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 35,000 | 3,000 | 0 दिवस |
2 | 38,588 | 3,210 | 1 दिवस |
3 | 44,670 | 3,440 | 1 दिवस |
4 | 54,296 | 3,680 | 1 दिवस |
5 | 69,298 | 3,930 | 1 दिवस |
6 | 92,865 | 4,210 | 1 दिवस |
7 | 130,671 | 4,500 | 1 दिवस |
8 | 193,061 | 4,820 | 2 दिवस |
9 | 299,500 | 5,160 | 2 दिवस |
10 | 487,854 | 5,520 | 4 दिवस |
11 | 834,397 | 5,900 | 6 दिवस |
12 | 1,498,456 | 6,320 | 10 दिवस |
13 | 2,825,563 | 6,760 | 17 दिवस |
14 | 5,594,421 | 7,230 | 32 दिवस |
15 | 11,630,400 | 7,740 | 63 दिवस |
16 | 25,387,704 | 8,280 | 128 दिवस |
17 | 58,189,082 | 8,860 | 274 दिवस |
18 | 94,856,874 | 9,480 | 417 दिवस |
19 | 162,362,241 | 10,144 | 667 दिवस |
20 | 291,803,293 | 10,854 | 1120 दिवस |
21 | 550,660,930 | 11,614 | 1976 दिवस |
22 | 1,091,106,802 | 12,428 | 3658 दिवस |
23 | 2,270,069,669 | 13,299 | 7112 दिवस |
24 | 4,959,067,645 | 14,231 | 14520 दिवस |
25 | 11,374,958,018 | 15,228 | 31124 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Best Restaurant" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 17 पर्यंत उपलब्ध आहेत.