Bogdanoff is calling
कार्ड टॅब
Specials
LvL पर्यंत सुधारण्याचा खर्च 17
15,343,690
LvL वर तासाचा उत्पन्न 17
14,637 प्रति तास
LvL वर परतावा 17
43.7 दिवस
कार्ड अपग्रेड टेबल: Bogdanoff is calling
टेबल कार्डसाठी अपग्रेड खर्च, कार्डच्या स्तर, तासाला उत्पन्न, आणि परताव्याचा कालावधी याबद्दल डेटा प्रदान करते Bogdanoff is calling वर्गवारीतील Specials प्रत्येक स्तरावर.
स्तर | अपग्रेड खर्च | तासाला उत्पन्न | परतावा (दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 475 | 0 दिवस |
2 | 5,513 | 508 | 0 दिवस |
3 | 6,381 | 544 | 0 दिवस |
4 | 7,757 | 582 | 1 दिवस |
5 | 9,900 | 623 | 1 दिवस |
6 | 13,266 | 666 | 1 दिवस |
7 | 18,667 | 713 | 1 दिवस |
8 | 27,580 | 763 | 2 दिवस |
9 | 42,786 | 816 | 2 दिवस |
10 | 69,693 | 873 | 3 दिवस |
11 | 119,200 | 934 | 5 दिवस |
12 | 214,065 | 1,000 | 9 दिवस |
13 | 403,652 | 1,070 | 16 दिवस |
14 | 799,203 | 1,140 | 29 दिवस |
15 | 1,661,486 | 1,220 | 57 दिवस |
16 | 3,626,815 | 1,310 | 115 दिवस |
17 | 8,312,726 | 1,400 | 247 दिवस |
18 | 13,550,981 | 1,498 | 377 दिवस |
19 | 23,194,482 | 1,603 | 603 दिवस |
20 | 41,685,527 | 1,715 | 1013 दिवस |
21 | 78,663,377 | 1,835 | 1786 दिवस |
22 | 155,864,263 | 1,963 | 3308 दिवस |
23 | 324,270,310 | 2,100 | 6434 दिवस |
24 | 708,360,763 | 2,246 | 13141 दिवस |
25 | 1,624,757,242 | 2,402 | 28184 दिवस |
कृपया लक्षात घ्या: "Bogdanoff is calling" कार्डसाठीचे डेटा अद्याप पूर्ण केले जात आहेत. काही कार्ड स्तरांसाठी माहिती गायब असू शकते. लाल रंगात हायलाइट केलेल्या पंक्ती गणना केलेले, वास्तविक नाहीत, डेटा असतात. विश्वासार्ह डेटा स्तर 17 पर्यंत उपलब्ध आहेत.